央行:3月末全国小额贷款公司8867家 贷款余额9380亿元
发布时间:2017-04-25 点击率:2399
新华网消息 今日,央行网站公布2016年一季度小额贷款公司统计数据报告。报告显示,截至2016年3月末,全国共有小额贷款公司8867家,贷款余额9380亿元,一季度人民币贷款减少23亿元。
附表:小额贷款公司分地区情况统计表
地区名称 | 机构数量(家) | 从业人员数(人) | 实收资本(亿元) | 贷款余额(亿元) |
全国 | 8867 | 116365 | 8425.4 | 9380.1 |
北京市 | 86 | 1197 | 133.2 | 130.8 |
天津市 | 110 | 1455 | 127.6 | 134.6 |
河北省 | 474 | 6395 | 268.5 | 273.2 |
山西省 | 323 | 4141 | 203.4 | 194.6 |
内蒙古自治区 | 426 | 4199 | 299.9 | 307.7 |
辽宁省 | 592 | 5978 | 381.1 | 329.8 |
吉林省 | 439 | 4086 | 107.6 | 76.6 |
黑龙江省 | 261 | 2426 | 134.6 | 119.1 |
上海市 | 123 | 1875 | 189.8 | 212.9 |
江苏省 | 637 | 6278 | 884.2 | 1040.1 |
浙江省 | 336 | 3902 | 650.2 | 774.6 |
安徽省 | 453 | 5405 | 372.2 | 437.7 |
福建省 | 120 | 1957 | 263.0 | 295.6 |
江西省 | 217 | 2876 | 225.8 | 255.0 |
山东省 | 340 | 4736 | 441.6 | 488.9 |
河南省 | 317 | 4788 | 222.5 | 233.0 |
湖北省 | 283 | 4607 | 328.3 | 343.3 |
湖南省 | 128 | 1903 | 100.3 | 105.3 |
广东省 | 434 | 9895 | 635.1 | 655.3 |
广西壮族自治区 | 321 | 4710 | 258.1 | 436.8 |
海南省 | 44 | 625 | 46.6 | 48.5 |
重庆市 | 253 | 6029 | 593.8 | 878.0 |
四川省 | 350 | 7164 | 582.1 | 655.3 |
贵州省 | 286 | 3175 | 88.7 | 82.8 |
云南省 | 375 | 4148 | 179.7 | 181.5 |
西藏自治区 | 13 | 128 | 9.1 | 6.8 |
陕西省 | 272 | 3047 | 247.9 | 243.4 |
甘肃省 | 347 | 3714 | 146.3 | 120.4 |
青海省 | 76 | 875 | 48.8 | 45.9 |
宁夏回族自治区 | 153 | 1996 | 75.4 | 70.3 |
新疆维吾尔自治区 | 278 | 2655 | 180.1 | 202.4 |
上一主题:人民的名义里的金融常识:股权质押和过桥贷款是指啥
下一主题:银保监会加大农业现代化金融支持力度 “十三五”期间涉农信贷实现连续五年增长